100年度獎勵補助款財產清冊

 

一、教學儀器設備

優先序 設備照片 項目名稱 財產編號 規格 數量 單位 單價 總價 使用單位 使用年限 放置地點
A001-00 照片點選 電腦 3140101-01N0510-3140101-01N0520 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 11 33400 367400 教學發展中心 5 圖書館5樓(教學發展中心)
A002-00 照片點選 即時反饋系統 3140103-01N0838-3140103-01N0867 IRS即時反饋系統標準版(1套10Clients) 30 28654 859620 教學發展中心 7 圖書館5樓(教學發展中心)
A003-01 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0594 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 牙體技術暨材料系 8 科技大樓3樓(3303)
A003-02 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0595 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 牙體技術暨材料系 8 科技大樓3樓3309
A003-03 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0596 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館4樓(4401)
A003-04 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0597 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館4樓(4403)
A003-05 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0598 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館4樓(4404)
A003-06 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0599 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館4樓(4501)
A003-07 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0600 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館5樓(4502)
A003-08 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0601 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學影像暨放射科學 8 質能館5樓(4503)
A003-09 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0602 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學檢驗生物技術系 8 保健大樓5樓(9503)
A003-10 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0603 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學檢驗生物技術系 8 保健大樓5樓(9505)
A003-11 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0604 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 醫學檢驗生物技術系 8 保健大樓5樓(9506)
A003-12 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0605 PT-LB900(3500ANSI)含吊架 1 32126 32126 教務處課務組 8 耕書樓1樓(8105)
A004-00 照片點選 電腦 3140101-01N0421-3140101-01N0472 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 52 33400 1736800 電子計算機中心設備服務組 5 耕書樓4樓(8401)
A005-00 照片點選 B射線閃爍技術 3100709-04N0001 Tri-Carb2910TR(採TR-LSC技術) 1 2000000 2000000 健康科學院 8 勤學樓6樓(1607)
A006-01 照片點選 電腦 3140101-01N0474-3140101-01N0508 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 35 33400 1169000 醫務管理系 5 天機大樓5樓(2512)
A006-02 照片點選 電腦 3140101-01N0509 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 行銷管理系 5 天機大樓4樓(2419)
A007-01 照片點選 電腦 3140101-01N0362-3140101-01N0363 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 2 33400 66800 護理學院 5 保健大樓5樓(9502)
A007-02 照片點選 電腦 3140101-01N0364-3140101-01N0371 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 8 33400 267200 護理系 5 保健大樓6樓(9617)
A008-00 照片點選 伺服器 3140104-07N0040 RS500A-E6(AMDOpteron61282.0GHz*2顆) 1 77825 77825 護理學院 5 耕書樓4樓(8400)
A009-00 照片點選 遠距照護管理平 3140103-01N0809 ElluminateV8(Windows、Mac、Solaris及JavaDesktopSystem(Linux)) 1 460000 460000 護理學院 6 保健大樓2樓(9205)
A010-00 照片點選 全自動360度攝影機 3140308-13N0169 CT-62SPD/6L(360度連續運轉無角度限度) 1 78000 78000 護理學院 6 保健大樓5樓(9502)
A011-00 照片點選 防爆防護罩 5020201-09N0001 PIH-510H(IP-68懸吊式) 1 28000 28000 護理學院 6 保健大樓5樓(9502)
A012-00 照片點選 吸頂式攝影機 3140308-13N0177-3140308-13N0178 PIH-2542N(3.6/6mm彩色全球型攝影機) 2 18000 36000 護理學院 6 保健大樓5樓(9502)
A013-00 照片點選 休旅證照模考系統 3140103-01N0797 休旅證照模考系統(IntelI3-5403.06Ghz含以上) 1 310000 310000 應用外語系 6 天機大樓2樓(2217)
A014-00 照片點選 電子商務教學實習軟體 3140103-01N0781 教育版證照認證暨建教合作(61store/1個Mall) 1 472000 472000 行銷管理系 6 天機大樓4樓(2413)
A015-00 照片點選 AHP專家決策分析軟體 3140103-01N0773 ExpertChoiceAHP11.5(教育視窗版25人分析) 1 83000 83000 國際企業系 6 天機大樓6樓(2610)
A016-00 照片點選 EViews財金統計軟體 3140103-01N0774-3140103-01N0778 EViews7.0(支援EXE2007的XLSX格式讀取) 5 19000 95000 國際企業系 6 天機大樓6樓(2610)
A017-00 照片點選 精密噪音計 3100710-50N0003 SC160(測量顯示範圍0-137dB:峰值顯示範圍0-140dB) 1 93500 93500 環境與安全衛生工程 5 保健大樓4樓(9401)
A018-00 照片點選 天平 3100606-01N0041 HR-200(最大秤量210g,線性誤差±0.0002g) 1 35500 35500 安全與防災科技研究 3 保健大樓4樓(9408)
A019-01 照片點選 電腦 3140101-01N0339-3140101-01N0340 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 2 33400 66800 健康產業管理研究所 5 天機大樓7樓(2705-1)
A019-02 照片點選 電腦 3140101-01N0341-3140101-01N0343 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 3 33400 100200 健康產業管理研究所 5 天機大樓7樓(2705-2)
A019-03 照片點選 電腦 3140101-01N0344 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 健康產業管理研究所 5 天機大樓7樓(2705-4)
A020-00 照片點選 微孔盤清洗儀 3101103-284N0001 Atlantis(分注體積:50~2000ul) 1 148000 148000 醫學生物科技研究所 5 勤學樓1樓(1323)
A021-00 照片點選 冷熱循環分析儀 3100403-19N0057 95*77*110cm(W*D*H)三槽三控 1 328500 328500 牙體技術暨材料系 6 科技大樓3樓(3206)
A022-00 照片點選 數位相機 3140308-13N0175 CanonEOS1100D(1200萬像素韓15-55鏡頭,sd16g,單眼鏡頭包) 1 17058 17058 護理系 6 保健大樓2樓9204
A023-00 照片點選 水族飼養系統 3060202-01N0001 AA037五層式飼育系統(1580*535*2135mm) 1 248000 248000 生命科學研究所 10 勤學樓2樓(1224)
A024-00 照片點選 單鎗投影機 5010105-21N0586-5010105-21N0587 CPX5021N(5000流明,1024x768像素) 2 60466 120932 文教事業經營研究所 8 天機大樓9樓(2907)
A025-00 照片點選 心肺復甦術訓練模型 5040404-N0255 310045(順應2005新版AHA指導準則設計) 1 54000 54000 老人照顧系 5 保健大樓7樓(9702)
A026-00 照片點選 回想療法機 3140103-01N0811 olc-09804(L:767*W:554mm) 1 140000 140000 老人照顧系 7 保健大樓7樓(9702)
A027-00 照片點選 西方轉漬電泳系統 3101103-047N0155 GHE26001,GHE330A02,GHE004A,GHE530 1 86000 86000 藥物科技研究所 6 勤學樓5樓(1522)
A028-00 照片點選 製冰機 3013103-09N0009 AF200(W584*D613*H1006(MM)日產量265lb;儲冰量70lb 1 91700 91700 藥物科技研究所 5 勤學樓5樓(1525)
A029-00 照片點選 手磨機 3110703-05N0012-3110703-05N0015 NH-22F(ψ100mmx22mm;砂輪係數:400) 4 27000 108000 視光系 6 天機大樓1樓(2110)
A030-00 照片點選 鑽孔機 3111201-35N0005-3111201-35N0008 AG-5EX(長型鑽針25-30mm) 4 25000 100000 視光系 6 天機大樓1樓(2110)
A031-00 照片點選 車溝機 3070114-239N0006-3070114-239N0009 AG-5EX(車溝深度0-0.7,寬度1.5-11,直徑24-70(mm)) 4 27000 108000 視光系 6 天機大樓1樓(2110)
A032-00 照片點選 藥品櫃 5010303-01AN0026 1500*900*2400mm(寬*深*高)過濾系統*2組,送風循環馬達45W 1 60000 60000 環境與安全衛生工程 11 保健大樓4樓(9402)
A033-00 照片點選 集氣罩 3120104-34N0005-3120104-34N0006 高密度PP材質,可360度旋轉調節方向,易拆卸重組及清洗 2 24000 48000 安全與防災科技研究 6 勤學樓4樓(1408)
A034-00 照片點選 精密噪音計 3100710-50N0004 SC160(測量顯示範圍0-137dB:峰值顯示範圍0-140dB) 1 93500 93500 環境與安全衛生工程 5 保健大樓4樓(9401)
A035-00 照片點選 高流量採樣器 3120103-01N0007-3120103-01N0008 GilAir-5RC(流速範圍:750~5000cc/分) 2 44000 88000 環境與安全衛生工程 2 保健大樓4樓(9401)
A036-00 照片點選 天平 3100606-01N0042 HR-200(最大秤量210g,線性誤差±0.0002g) 1 35500 35500 安全與防災科技研究 3 保健大樓4樓(9408)
A037-00 照片點選 半自動生化分析 3111301-28N0003 BTS-350(45-50ul,單波長和雙波長) 1 259000 259000 醫學檢驗生物技術系 6 保健大樓5樓(9508)
A038-00 照片點選 製冰機 3013103-09N0011 FME804(儲冰量500磅以上) 1 140000 140000 醫學檢驗生物技術系 6 保健大樓6樓(9610外側)
A039-01 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0589 CPX5021N(解析度1024*768,亮度5000流明) 1 60466 60466 醫務管理系 8 天機大樓5樓(2501)
A039-02 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0590 CPX5021N(解析度1024*768,亮度5000流明) 1 60466 60466 醫務管理系 8 天機大樓5樓(2502)
A039-03 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0591 CPX5021N(解析度1024*768,亮度5000流明) 1 60466 60466 醫務管理系 8 天機大樓5樓(2509)
A039-04 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0592 CPX5021N(解析度1024*768,亮度5000流明) 1 60466 60466 醫務管理系 8 天機大樓5樓(2510)
A040-00 照片點選 心肺復甦術訓練模型 5040404-N0256 310045(順應2005新版AHA指導準則設計) 1 54000 54000 護理系 5 保健大樓7樓(9703)
A041-00 照片點選 心肺復甦術訓練模型 5040404-N0257 310055(吹氣量500-600ml,按壓深度4-5公分) 1 110000 110000 護理系 5 保健大樓7樓(9703)
A042-00 照片點選 嬰兒心肺復甦術模型 5040404-N0258-5040404-N0259 140011(32*15*57cm) 2 41000 82000 通識教育中心 2 保健大樓7樓(9701)
A043-00 照片點選 單面鏡 3100708-054N0001 W100*H200cm 1 10000 10000 護理系 5 保健大樓7樓(9701)
A044-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0396-3140101-01N0401 X42J(IntelCore2.66GHz/Turbo3.2GHz,記憶體2GB) 6 31766 190596 護理系 5 保健大樓2樓(9204)
A045-00 照片點選 電腦 3140101-01N0372-3140101-01N0377 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 6 33400 200400 護理系 5 保健大樓3樓(9304A2)
A046-00 照片點選 中央集塵設備 3010301-41N0001 訂製品[電源3ψ220V,入口風速10m/s(每80*70mm)] 1 1060000 1060000 牙體技術暨材料系 10 保健大樓1樓(3106)
A047-00 照片點選 二重釜 3110102-01N0015 容量50公升以上,可控制溫度 1 92000 92000 食品科技系 8 保健大樓地下10樓(9011)
A048-00 照片點選 炒食機 3019924-12N0001 容量60L以上,馬力1HP以上 1 92000 92000 食品科技系 6 保健大樓地下1樓(9011)
A049-00 照片點選 壓濾機 3010302-27N0001 加壓馬達,電壓220V 1 92000 92000 食品科技系 8 保健大樓地下1樓(9011)
A050-00 照片點選 微量分注器 3100802-175N0080-3100802-175N0085 XK3000/20UL,200UL,1000UL 6 14850 89100 食品科技系 6 保健大樓3樓(9306)
A051-00 照片點選 微電腦型酸鹼度計 3100801-02N0118 SP-2300(pH±0.01/±0.05) 1 16500 16500 食品科技系 4 保健大樓3樓(9306)
A052-00 照片點選 影像錄製系統 3140308-15N0094-3140308-15N0095 RH399H[有效畫素768(H)*494(V)(含)以上} 2 46000 92000 幼兒保育系 5 順天館3樓(7302)
A053-00 照片點選 錄放影機 3140204-02N0088-3140204-02N0089 FUM-623SD(DVD燒錄,320G硬碟) 2 16000 32000 幼兒保育系 5 順天館3樓(7302)
A054-00 照片點選 無線麥克風接收組 4050303-25N0085-4050303-25N0086 ACT100A(載波頻道:UHF620~934MHz) 2 14000 28000 幼兒保育系 8 順天館3樓(7302)
A055-00 照片點選 混音功率擴大機組 4050303-28N0006-4050303-28N0007 AL259(輸出功率120W*2CH含以上) 2 17000 34000 幼兒保育系 5 順天館3樓(7302)
A056-00 照片點選 矩陣機 4050303-27N0068-4050303-27N0069 AL259(具影像/聲音4埠輸出入矩陣功能) 2 12350 24700 幼兒保育系 10 順天館3樓(7302)
A057-00 照片點選 銀幕 5010105-09N0265 JUMBO-JSV-E120(120吋) 1 13000 13000 幼兒保育系 6 順天館3樓(7302)
A058-00 照片點選 企業資源規劃軟體 3140103-01N0792 WorkflowERP 1 157500 157500 資訊管理系 6 天機大樓3樓(2304)
A059-00 照片點選 DelPhiXEArchitect 3140103-01N0783 DelPhiXEArchitect(教育單機版) 1 31448 31448 資訊管理系 6 天機大樓3樓(2322)
A060-01 照片點選 電腦 3140101-03N4924-3140101-03N4925 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 2 28454 56908 資訊管理系 5 耕書樓5樓(8504A)
A060-02 照片點選 電腦 3140101-03N4926 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓6樓(8609A)
A060-03 照片點選 電腦 3140101-03N4927 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓5樓(8506B)
A060-04 照片點選 電腦 3140101-03N4928 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 天機大樓3樓(2323)
A060-05 照片點選 電腦 3140101-03N4929 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓5樓(8504A)
A060-06 照片點選 電腦 3140101-03N4930 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓5樓(8504B)
A060-07 照片點選 電腦 3140101-03N4931 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 天機大樓3樓(2305)
A060-08 照片點選 電腦 3140101-03N4932 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓6樓(8609A)
A060-09 照片點選 電腦 3140101-03N4933 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 護理系 5 天機大樓3樓(2323)
A060-10 照片點選 電腦 3140101-03N4934 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓5樓(8504B)
A060-11 照片點選 電腦 3140101-03N4935 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 耕書樓6樓(8609B)
A060-12 照片點選 電腦 3140101-03N4936 MD710(硬碟500GB,7200rpm) 1 28454 28454 資訊管理系 5 天機大樓3樓(2319)
A061-00 照片點選 飛輪有氧健身車 3111002-29N0017-3111002-29N0023 JKEXER3630(L130*W51*H109cm) 7 16244 113708 體育室健康體能中心 6 居安樓(健康體能中心)
A062-00 照片點選 登山踏步機 3111002-17N0002-3111002-17N0003 ISS-550(可作12段阻力調整,LED顯示面板) 2 35000 70000 體育室健康體能中心 6 居安樓(健康體能中心)
A063-01 照片點選 電腦 3140101-01N0357   MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 通識中心人文社會組 5 天機大樓地下1樓(2063)
A063-02 照片點選 電腦 3140101-01N0358 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 通識中心人文社會組 5 天機大樓地下1樓(2065)
A063-03 照片點選 電腦 3140101-01N0359 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 通識中心人文社會組 5 天機大樓地下1樓(2073)
A063-04 照片點選 電腦 3140101-01N0360 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 護理系 5 天機大樓地下1樓(2064)
A063-05 照片點選 電腦 3140101-01N0361 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 1 33400 33400 老人照顧系 5 天機大樓地下1樓(2072)
A064-00 照片點選 2位數天平 3100606-01N0038-3100606-01N0039 TP-1102(最大秤量1100g,線性誤差±0.02g) 2 32000 64000 通識中心自然科學組 3 保健大樓7樓(9708)
A065-00 照片點選 英語對話學習軟體 3140103-01N0806 對話習題發音等情境式擬真語言學習軟體 1 100000 100000 語言中心 6 5013
A066-00 照片點選 數位攝影機 3140308-13N0172 SONY-XR550(3.5吋16:9廣角及細緻LCD易經寬螢幕) 1 47400 47400 軍訓室 6 耕書樓2樓(8210)
A067-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0415-3140101-01N0419 X42J(IntelCore2.66GHz/Turbo3.2GHz,記憶體2GB) 5 31766 158830 教學發展中心 5 勤學樓5樓(1500-6)
A068-00 照片點選 藍芽無線擴音機 4050303-10N0027-4050303-10N0028 MIPROMR-818(頻率2404-2480MHz) 2 19500 39000 教學發展中心 9 保健大樓1樓(9112)
A069-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0420 X42J(IntelCore2.66GHz/Turbo3.2GHz,記憶體2GB) 1 31766 31766 教務處課務組 5 耕書樓1樓(8105)
A070-00 照片點選 教學視廳桌 5010301-01BN0885-4050303-10N0992 90*76*840cm 8 10672 85376 國際企業系 6 天機大樓6樓(2620)
A071-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0402-3140101-01N0414 X42J(IntelCore2.66GHz/Turbo3.2GHz,記憶體2GB) 13 31766 412958 國際企業系 5 天機大樓6樓(2610)
A072-00 照片點選 錄放影器 5010105-33N0170 LG(內建320GB硬碟,最長可錄製935小時) 1 27000 27000 護理學院 6 保健大樓5樓(9502)
A073-00 照片點選 影像四分割處理器 3140103-01N0880 DVR-308(4路多工可達8路數位儲存系統) 1 18000 18000 護理學院 7 保健大樓5樓(9502)
A074-00 照片點選 伺服器 3140401-04N0066 X3400M3(中階伺服器含21吋LED螢幕) 1 172697 172697 護理學院 5 保健大樓5樓(9502)
A075-00 照片點選 網路交換器 3140403-18N0066 CiscoWS-C2960-24TT-L(24Port) 1 35000 35000 護理學院 4 保健大樓5樓(9502)
A076-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0392-3140101-01N0393 X42J(IntelCore2.66GHz/Turbo3.2GHz,記憶體2GB) 2 31766 63532 護理學院 5 保健大樓2樓(9205)
A077-00 照片點選 多影像情境播放控制軟體 3140103-01N0779 Datatonwatchont含1支key(授權USB) 1 68000 68000 護理學院 6 保健大樓5樓(9517)
A078-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0588 CPX5021N(解析度1024*768,亮度5000流明) 1 55466 55466 護理學院 8 保健大樓5樓(9502)
A079-00 照片點選 數位相機 3140308-13N0168 Eos60D(1200萬畫素高階彩色單眼數位) 1 31900 31900 護理學院 6 保健大樓2樓(9205)
A080-00 照片點選 電腦 3140101-01N0353-3140101-01N0356 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 4 33400 133600 國際企業系 5 天機大樓6樓(2614)
A081-00 照片點選 電腦製圖軟體 3140103-01N0812-3140103-01N0831 2009版(繪製2D土木建築平面圖) 20 12750 255000 環境與安全衛生工程 7 保健大樓4樓(9403A)
A082-00 照片點選 印表機 3140302-01N0611-3140302-01N0613 HpLaserJet9040dn(A436-45/分) 3 45842 137526 醫療暨健康產業管理 6 醫療暨健康產業管理系
A083-00 照片點選 核酸電泳槽 3101103-047N0153-3101103-047N0154 YJ-1400P(直接觀察式電泳槽,UV透過性樹脂) 2 18800 37600 醫學生物科技研究所 6 勤學樓3樓(1321)
A084-00 照片點選 水平轉子 3111101-09N0112 RS-722G(50mlx16孔,15mlx32孔,尖底管) 1 75000 75000 醫學生物科技研究所 5 勤學樓3樓(1307)
A085-00 照片點選 電腦 3140101-01N0378-3140101-01N0386 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 9 33400 300600 護理系 5 保健大樓3樓(9304A1)
A086-00 照片點選 固角式轉子 3111101-09N0111 2-16PK高速冷凍離心機之固角式轉子 1 30000 30000 生命科學研究所 5 勤學樓2樓(1211)
A087-00 照片點選 高低溫循環水槽 3100403-19N0051 D-620(-20-+100度,1/3HP,1000W,20L) 1 48000 48000 生命科學研究所 5 勤學樓2樓(1211)
A088-00 照片點選 電腦 3140101-01N0387-3140101-01N0391 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 5 33400 167000 文教事業經營研究所 5 天機大樓9樓(2907)
A089-00 照片點選 肌力及關節角度檢測儀軟體 3140103-01N0793 FET3Software 1 34800 34800 老人照顧系 6 保健大樓5樓(9501)
A090-00 照片點選 核酸電泳槽 3101103-047N0156-3101103-047N0157 GHE270(0~99定時設定,4種輸出電壓設計) 2 18800 37600 藥物科技研究所 6 勤學樓5樓(1522)
A091-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0593 NECM300W(300流明,1280x800像素) 1 43360 43360 藥物科技研究所 8 勤學樓5樓(1505)
A092-00 照片點選 中心機 3070114-095N0001-3070114-095N0004 DM-3(具有鏡片定位平等刻度盤) 4 24000 96000 視光系 6 天機大樓1樓(2110)
A093-00 照片點選 實驗桌 5010302-02N0410-5010302-02N0415 300*80*82CM 6 12666 75996 環境與安全衛生工程 11 保健大樓4樓(9402)
A094-00 照片點選 超低溫冷凍櫃 3013101-13N0032 DV039M(-80℃以下) 1 238000 238000 醫學檢驗生物技術系 10 保健大樓6樓(9606)
A095-00 照片點選 會議型桌椅 5010301-01BN0893 60-70人座 1 259000 259000 醫療暨健康產業管理 6 天機大樓5樓(2509)
A096-00 照片點選 線性結構分析軟體 3140103-01N0790 LISREL8.8(Windows) 1 30500 30500 護理系 6 保健大樓4樓(9304A)
A097-00 照片點選 身體組成分析儀 3140103-01N0791 ioi353(頻率5,50,250Khz;7吋以上LED,體重測量10-200KG) 1 270000 270000 護理系 6 保健大樓7樓(9703)
A098-00 照片點選 低溫循環水槽 3100403-19N0053-3100403-19N0054 B402(10度以下,450W以上,7L-10L/min) 2 44500 89000 藥物科技研究所 6 保健大樓2樓(9209)
A099-00 照片點選 碎冰機 3013103-09N0010 FME804(三道濾水系統,日產量:810Lb或以上) 1 115000 115000 食品科技系 6 保健大樓2樓(9209)
A100-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0607 SANYO-PLC-XU106 1 41943 41943 幼兒保育系 8 順天館7樓(7303)
A101-00 照片點選 互動式電子白板 5010102-09N0018 JECTOR-FB-782H 1 41488 41488 幼兒保育系 5 順天館3樓(7302)
A102-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0606 HITACHI-CP-A100(2500流明) 1 41498 41498 幼兒保育系 8 順天館3樓(7303)
A103-00 照片點選 器材櫃 5010303-01AN0024 落地式(寬555-565*深525-535*高1530-1535MM) 1 14500 14500 幼兒保育系 10 順天館3樓(7302)
A104-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0473 MacBook13"4GB記憶體250GB5400/rpm硬碟 1 34000 34000 資訊管理系 5 耕書樓6樓(8610A)
A105-00 照片點選 手機 4050202-05N0011 AppleiPhone4(智慧型系統ios4以上) 1 28800 28800 資訊管理系 4 保健大樓6樓(9610A)
A106-00 照片點選 電力握力計 3111002-64N0003 22.4*14.3*6.2cm(長*寬*高) 1 17000 17000 體育室健康體能中心 6 居安樓(康體能中心)
A107-00 照片點選 英語口說練習軟體 3140103-01N0807 英語終極至高及三種不同程度口語訓練軟體 1 159000 159000 語言中心 6 耕心館1樓(5103)
A108-00 照片點選 數位攝影機 3140308-13N0165 HDCHS700GT[1920*1080,240GB(含)以上] 1 45736 45736 教學發展中心 5 圖書館5樓(教學發展中心)
A109-00 照片點選 掃描器 3140304-06N0073 AVISION@V5100(解析度600DPI以上,A3尺寸含以上) 1 95947 95947 教學發展中心 5 圖書館5樓(教學發展中心)
A110-00 照片點選 印表機 3140302-01N0610 HPLaserJetP2055dn(A431-35/分,解析度1200含以上) 1 20149 20149 教學發展中心 5 圖書館5樓(教學發展中心)
A111-00 照片點選 網路交換器 3140403-18N0079 無網管功能之超高乙太網路交換器 1 18000 18000 國際企業系 5 天機大樓6樓(2614)
A112-00 照片點選 數位相機 3140308-13N0170 NIKOND5000(18-55鏡頭) 1 17058 17058 國際企業系 6 天機大樓6樓(2610)
A113-00 照片點選 機櫃 5010303-01AN0023 4IU鋁合金MesworkMRS-4170 1 29000 29000 護理學院 10 保健大樓5樓(9502)
A114-00 照片點選 不斷電系統 3100502-54N0047 C-3000RN 1 30917 30917 護理學院 6 保健大樓5樓(9502)
A115-00 照片點選 數位攝影機 3140308-13N0167 HDC-HS700GT(2.5吋彩色液晶顯示器,硬碟240GB,1080i高畫質) 1 45736 45736 老人照顧系 5 保健大樓5樓(9504)
A116-00 照片點選 數位攝影機 3140308-13N0166 HDCHS700GT(2.5吋彩色液晶顯示器,硬碟240GB,1080i高畫質) 1 45736 45736 藥物科技研究所 5 勤學樓5樓(1506)
A117-00 照片點選 磨片機 3110703-05N0011 V3M-II(可平磨磨及研磨V溝) 1 188000 188000 視光系 6 天機大樓1樓(2110)
A118-00 照片點選 藥物紙錠分裝器 3012609-03N0001 DISPENSER6-PLACE(適用9cm培養皿) 1 24500 24500 醫學檢驗生物技術系 7 保健大樓4樓(9413)
A119-00 照片點選 精密恆溫水槽 3100403-19N0056 D206-T2(室溫加5℃~100℃) 1 19000 19000 食品科技系 6 保健大樓3樓(9306)
A120-00 照片點選 電腦 3140101-01N0606 MD710ASUSVW228(21.5吋寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器) 1 28891 28891 兒童教育暨事業經營學系 6 順天館3樓(7303)
A121-00 照片點選 跑步機 3111002-43N0008-3111002-43N0009 F22(持續馬力2.5HP,速度1.0-20公里) 2 45000 90000 體育室健康體能中心 6 居安樓(健康體能中心)
A122-00 照片點選 雙眼顯微鏡 3100708-004N0320-3100708-004N0324 CX21(100-240V50-6060Hz,6V20WHAL鹵素燈.有效壽命100小時) 5 26000 130000 通識中心自然科學組 6 保健大樓7樓(9714)
A123-00 照片點選 自動化細菌鑑定系統 3100804-04N0002 判讀儀,菌種鑑定資料庫、菌種分析系統主機軟體、濁度計 1 1795000 1795000 生命科學研究所 6 勤學樓6樓(1625)
A124-00 照片點選 印表機 3140302-01N0619 HPLJ-P2055dn(雙面列印A4/1200DPI/黑33PPM/64MB) 1 20149 20149 管理學院 6 天機大樓7樓(2706)
A125-00 照片點選 離心機 3111101-09N0114 KUBOTA2420(0-5500rpm,15ml*8,1.5ml*20,50ml*4) 1 88000 88000 醫學檢驗生物技術系 6 保健大樓6樓(9609)
A126-00 照片點選 線上自學軟體 3140103-01N0892 線上英語閱讀故事書 1 80000 80000 教學發展中心 7 圖書館5樓(教學發展中心)
A127-00 照片點選 平板電腦 3140101-01N0617-3140101-01N0623 IPAD@16GWIFI(LED:9.7吋.1024*768像素.132ppi解析度16GB) 7 15000 105000 教學發展中心 6 圖書館5樓(教學發展中心)
A128-00 照片點選 液晶電視 5010105-57N0168-5010105-57N0169 40CV700S(扣遙控器)解析度1366*768(以上)HD高對比3000:1 2 24994 49988 教學發展中心 7 圖書館5樓(教學發展中心)

 

二、圖書館自動化、圖書期刊、教學媒體、教學研究及學生事務與輔導相關設備

優先序 設備照片 設備類別 項目名稱 財產編號 規格 數量 單位 單價 總價 使用單位 使用年限
B001 照片點選 A.圖書館自動化 圖書館自動化系統 3140103-01N0835 Oracle9iDatabaseServer以上(15人版) 1 580000 580000 圖書館採錄組 7
B002 照片點選 A.圖書館自動化 自動借書機 3070501-04N0002 V-Series(自動化介面程式) 1 1071000 1071000 圖書館採錄組 5
B003 照片點選 A.圖書館自動化 電腦 3140101-01N0345-52 MD500(2.93GHz,21吋LED彩色液晶顯示器) 8 33400 267200 圖書館採錄組 5
