101年度獎勵補助款財產清冊

 

一、教學儀器設備

優先序 設備照片 項目名稱 財產編號 規格(含廠牌型號) 數量 單位 單價 總價 使用單位 使用年限 放置地點
A001-00 照片點選 多媒體編輯軟體 3140103-01N0967-980 Adobe Adobe CS5.5 中/英文校園安裝授權[含影像編輯、PDF製作、影片製作等] 14 19,210 268,940 資訊管理系 7 天機大樓3樓(2323)
A002-00 照片點選 雲端社群播客系統 3140103-01N0981 IGT IGT Podcast Plus 50U [授權帳號數:50人] 1 95,000 95,000 教學發展中心 7 教學發展中心
A003-00 照片點選 資訊教學輔助系統 3140103-01N0999-1008 巨匠電腦 資訊教學輔助系統軟體單一套 10 26,497 264,970 教學發展中心 7 圖書館5樓(教學發展中心)
A004-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0631 HITACHI HITACHI CPX5021N [5000ANSI流明(含)以上,XGA,含吊架] 1 55,393 55,393 兒童教育暨事業經營系 8 順天館1樓(7102)
A005-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0630 SANYO SANYO PLC-XU106[4500ANSI流明(含)以上,XGA,含吊架] 1 38,923 38,923 教務處課務組 8 耕書樓1樓(8105)
A006-00 照片點選 電腦 3140101-01N0675-740 ASUS ASUS MD710 [19”寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i5 3.33GHz) 66 24,000 1,584,000 電子計算機中心設備服務組 6 天機大樓3樓(2312)
A007-00 照片點選 雷射光鉗生物微操控系統 3100708-122N0001 ZEISS PALM[採雷射波長1064nm之近紅外線固態雷射] 1 3,779,920 3,779,920 健康科學院 6 勤學樓6樓(1625)
A008-00 照片點選 母子鐘 3100601-12N0003 研華 PVS-610G母鐘、數位子鐘、倒數計時顯示器及語音播報器、倒數計時控制組 1 222,000 222,000 護理系 6 保健大樓7樓(9719)
A009-00 照片點選 超音波洗淨機 3070116-01N0001-2 LEO-152S 外槽尺寸32*175*24(cm).機槽容量4.8公升.最大盛量3.8公升 2 35,000 70,000 護理學院 8 保健大樓2樓(9205)
A010-00 照片點選 口氣計 3101103-148N0001-3 衛達康 W90,L150,D25mm重240g,面板數字顯示 3 28,500 85,500 護理學院 4 保健大樓2樓(9205)
A011-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0627-29 HITACHI CPX5021N(XGA 1024x768可支援1600x1200, 畫素1204x768x3) 3 49,393 148,179 護理學院 8 爆建大樓2樓(9205)
A012-00 照片點選 身心能量分析儀 3110203-23N0002 Medicore SA-3000P(LCD顯示面版、含心率變異分析、動脈硬化分析軟體 1 700,000 700,000 護理學院 6 保健大樓2樓(9205)
A013-00 照片點選 顧客關係管理 3140103-01N1032 鼎新 基礎資料管理系統,管理維護系統與軟體 1 175,000 175,000 資訊管理系 7 天機大樓3樓(2304A)
A014-00 照片點選 伺服器 3140104-07N0049-50 IBM IBM System x3650M3(2U機架型,中央處理器:Xeon QC 2.4GHz*2以上) 2 157,300 314,600 資訊管理系 6 耕書樓4樓(8400)
A015-00 照片點選 電腦 3140101-01N0853-63 ASUS MD710 [19”寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i5 3.33GHz) 11 24,000 264,000 行銷管理系 6 天機大樓4樓(2401)
A016-00 照片點選 黑白雷射印表機 3140302-01N0622 HP HP LaserJet P2055dn(A4 33-35/分,含雙面列印器) 1 16,951 16,951 行銷管理系 6 天機大樓4樓(2420)
A017-00 照片點選 電腦 3140101-01N0659-73 ASUS ASUS MD710 [19”寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i5 3.33GHz) 15 24,000 360,000 國際企業系 6 天機大樓6樓(2614)
A018-00 照片點選 採樣幫浦 3100102-19N0010-19 SKC(G;lian/Sensidyne) G:lAir 5RP[最大採樣流率5000ml/m] 10 41,000 410,000 環境與安全衛生工程系 11 保健大樓4樓(9401)
A019-00 照片點選 短焦互動投影機 5010105-21N0632 NEC NEC M300XS(3000ANSI流明,XGA,含吊架] 1 36,377 36,377 醫療暨健康產業管理系 8 天機大樓5樓(2509)
A020-00 照片點選 互動式電子白板 5010102-09N0025 Haboard 面板82吋(含)以上,可手指直接書寫(含固定架) 1 28,918 28,918 健康產業管理研究所 6 天機大樓5樓(2509)
A021-00 照片點選 即時反饋系統 3140103-01N0990-93 松博 IRS軟體[活動、教材、活動、教材管理系統] 4 25,789 103,156 醫療暨健康產業管理系 7 天機大樓5樓(2509)
A022-00 照片點選 動植物快速均質機 3019927-02N0010 Bertin Precellys 24-Dual[轉速可設定4000-6500rpm,調整速率以100rpm為單位 1 395,000 395,000 生命科學研究所 11 勤學樓2樓(1211)
A023-00 照片點選 快速影像抓取系統 3140101-01N0965 Basler aVA1600-65km[每秒張數(frame rate)大於90±5張/秒(rps)] 1 280,000 280,000 醫學工程暨材料研究所 6 勤學樓6樓(1614)
A024-00 照片點選 冷光螢光照膠系統 3101103-047N0161 SynGene GeneGnome[半導體制冷可達室溫下-30±5℃,解析度500萬像素2448x2048] 1 400,000 400,000 生物科技研究所 7 勤學樓2樓(1213)
A025-01 照片點選 電子白板 5010102-09N0026 Haboard HBM-077(77吋互動白板,含固定架) 1 30,718 30,718 文教事業經營研究所 6 天機大樓9樓(2904)
A025-02 照片點選 電子白板 5010102-09N0027 Haboard HBM-077(77吋互動白板,含固定架) 1 30,718 30,718 文教事業經營研究所 6 天機大樓9樓(2907)
A025-03 照片點選 電子白板 5010102-09N0028 Haboard HBM-077(77吋互動白板,含固定架) 1 30,718 30,718 文教事業經營研究所 6 天機大樓9樓(2909)
A026-00  照片點選 多功能假病人 5040404-N0270 JME M-002[身長158公分,重量:13公斤,材質:軟質樹脂,擬真人骨骼設計] 1 83,000 83,000 護理系 4 保健大樓7樓(9717)
A027-00 照片點選 電子擬真寵物陪伴 5040404-N0267 SEGA/01C-085-03 寵物大狗(60*55*40 CM,電力可連續長達約7小時,長時間未操作時會自動斷電) 1 36,000 36,000 老人照顧系 4 保健大樓5樓(9501)
A028-00 照片點選 數位相機 3140308-13N0190 CANON CANON bEOS 60D (1200萬畫素高階彩色單眼數位相機) 1 30,900 30,900 老人照顧系 6 保健大樓5樓(9504A)
A029-00 照片點選 超低溫冷凍櫃 3013101-13N0034 Thermo Scientific Forma 910 [溫度範圍-50℃∼-86℃,容量17.3 cu. ft.(489.9 liters)] 1 355,000 355,000 藥物科技研究所 11 勤學樓5樓(1525)
A030-00 照片點選 磨片機 3110703-05N0019 TaKubomatic 6V(研磨樹脂、玻璃鏡片.平磨及研磨V溝.模板固定架) 1 260,000 260,000 視光系 6 天機大樓2樓(2110)
A031-00 照片點選 採樣幫浦 3100102-19N0020-28   G:lAir 5RP[最大採樣流率5000ml/m] 9 41,000 369,000 環境與安全衛生工程系 11 保健大樓4樓(9401)
A032-01 照片點選 一對一分離式冷氣機 3012003-04N0030-32 資訊家 璧掛一對一BX/CX63D 6300K(12~15坪/220V.6300Kcal/h) 3 36,400 109,200 醫學檢驗生物技術系 11 保健大樓5樓(9508)
A032-02 照片點選 一對一分離式冷氣機 3012003-04N0033-34   璧掛一對一BX/CX63D 6300K(12~15坪/220V.6300Kcal/h) 2 36,400 72,800 醫學檢驗生物技術系 11 保健大樓5樓(9514)
A032-03 照片點選 一對一分離式冷氣機 3012003-04N0035-36   璧掛一對一BX/CX63D 6300K(12~15坪/220V.6300Kcal/h) 2 36,400 72,800 醫學檢驗生物技術系 11 保健大樓4樓(9413)
A033-00 照片點選 微量離心機 3111101-09N0118 HITACHI CT15E(最高轉速可達15000rpm.最大離心力21500xg.容量1.5ml×24*2) 1 68,500 68,500 醫學檢驗生物技術系 6 保健大樓6樓(9616)
A034-00 照片點選 石蠟水浴槽 3100403-20N0014 LEICA HII210 (230*180*55mm,室溫至70℃,準確度1.5℃,機體重3KG) 1 30,000 30,000 醫學檢驗生物技術系 6 保健大樓6樓(9616)
A035-01 照片點選 微量天平 3100606-01N0043 SARTOTIUS BSA224S(可讀數:00001g,最大秤量:200g) 1 44,000 44,000 醫學檢驗生物技術系 4 保健大樓6樓(9609)
A035-02 照片點選 微量天平 3100606-01N0044 SARTOTIUS BSA224S(可讀數:00001g,最大秤量:200g) 1 44,000 44,000 醫學檢驗生物技術系 4 保健大樓6樓(9616)
A036-00 照片點選 輻射劑量計讀系統 3100709-54N0006 R.P.D #322-350[無線操作(wireless),具有不同光子與電子能量之校正因子] 1 645,000 645,000 醫學影像暨放射科學系 6 勤學樓樓6樓(1609)
A037-00 照片點選 X光機 3111001-18N0005 Dong Kang DK II-325R[125KV 400mA,X光管球,Xray Tube140KHU1/2mm] 1 580,000 580,000 醫學影像暨放射科學系 9 質能館地下1樓(4004)
A038-00 照片點選 電腦 3140101-01N0742-58 ASUS MD710 [21.5"寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i7 3.4GHz] 17 28,000 476,000 醫療暨健康產業管理系 6 天機大樓5樓(2512)
A039-00 照片點選 電動病床 3110101-01N0049-58 JOSON-CARE ES-02FD[具電動升降功能,床身L2010*W930mm(±5%)] 10 27,760 277,600 護理系 9 保健大樓7樓(9717)
A040-00 照片點選 成人實習模型 5040404-N0272-73 KYOTO M75[成人全身模型,身長160公分;重量8公斤] 2 164,800 329,600 護理系 4 保健大樓7樓(9719)
A041-00 照片點選 孕婦胎心音模型 5040404-N0268-69 Gaumard S55D[L174*W55*H31公分;重量14公斤] 2 87,800 175,600 護理系 4 保健大樓7樓(9701)
A042-00 照片點選 矯正平行模型研磨機 3110902-04N0046-49 WEHMER WH-W-108[單相110伏特60赫茲3/4馬力粗磨盤(鑽石)細磨盤] 4 90,000 360,000 牙體技術暨材料系 6 科技大樓1樓(3119)
A043-00 照片點選 真空幫浦 3100102-07N0022 HO HSING 油循環式,電力3P,220V,氣冷式散熱,內置排油霧分離過濾器,直接傳動變頻馬達 1 81,000 81,000 食品科技系 11 保健大樓地下1樓(9011)
A044-00 照片點選 教學展示組合櫃 5010303-01BN0094 元聖 120*40*210CM(長*身*高) 1 20,000 20,000 食品科技系 6 保健大樓地下1樓(9011)
A045-00 照片點選 低溫培養箱 3100908-47N0007 潔錠 IN-600[外部尺寸670*740*1800MM,0-70度,容量400L0V] 1 67,000 67,000 食品科技系 6 保建大婁3樓(9306)
A046-00 照片點選 高速冷凍離心機轉盤 3111101-09N0117 BECKMAN JA-14[固定角度轉盤,14000rpm,30100g,最大處理容量6×250ml] 1 96,000 96,000 食品科技系 6 保健大樓2樓(9209)
A047-00 照片點選 多管蒸餾裝置 3012008-01N0002 BUCHI P6[最多可同時蒸餾12管樣品最高加熱溫度95℃] 1 260,000 260,000 藥物科技研究所 13 保健大樓2樓(9210)
A048-00 照片點選 數位攝影機 3140308-13N0193 SONY HDR-AX2000(3個獨立感應器,解析度100萬畫素以上,可錄製專業高畫質訊號源(HD)數位影片 1 150,000 150,000 兒童教育暨事業經營系 6 勤學樓地下1樓(藝文中心)
A049-00 照片點選 相機鏡頭 5010104-01N0041 Nikon AF-S 14-24MM f/2.8G ED[超音波馬達自動對焦,恆定光圈2.8,] 1 60,000 60,000 兒童教育暨事業經營系 9 勤學樓地下一樓(藝文中心)
A050-00 照片點選 相機鏡頭 5010104-01N0042 Nikon AF 85MM f/1.4D IF[自動對焦,固定光圈1.4] 1 35,000 35,000 兒童教育暨事業經營系 9 勤學樓地下一樓(藝文中心)
A051-00 照片點選 網路硬碟機 3140202-01N0127 威聯通 威聯通 QNAP TS-412(3.5吋 2TB*4) 1 35,000 35,000 兒童教育暨事業經營系 7 勤學樓地下1樓(藝文中心)
A052-00 照片點選 企業資源規劃軟體 3140103-01N1017 鼎新 WorkFlow ERP GP[產品結構管理系統(BOM),製令及託外管理系統(MOC)] 1 168,000 168,000 資訊管理系 7 天機大樓3樓(2304)
A053-00 照片點選 多媒體編輯軟體 3140103-01N0982-89 Adobe Adobe CS5.5中/英校園安裝授權(含光碟以片)含影像編輯、PDF製作、影片製作 8 19,210 153,680 資訊管理系 7 天機大樓3樓(2323)
A054-00 照片點選 程式開發工具軟體 3140103-01N1015-16 EMBARCADERO DELPHI 語言撰寫整合式開發軟體,XE2 版本 2 17,900 35,800 資訊管理系 7 耕書樓6樓(8610A)
A055-00 照片點選 數位線上日語 3140103-01N1023 Clarity English Version 6.5.6.5(eedback.Scratch Pad.錄音.Progress能) 1 295,000 295,000 應用外語系 7 天機大樓2樓(2217)
A056-00 照片點選 腿部推蹬機 3111002-60N0004 亞勁 L050 LegPress(201cm*122cm*172cm,重量313kg,可調式座椅) 1 95,000 95,000 體育室健康體能中心 6 居安樓1樓(健康體能中心)
A057-00 照片點選 跑步機 3111002-43N0010-11 Aerogym 189cm*78cm*128cm,持續馬力:2.5HP,最大承重:160kg 2 45,000 90,000 體育室健康體能中心 6 居安樓1樓(健康體能中心)
A058-01 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0202 捷達 630*640*1080mm(觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含麥克風:2組) 1 46,697 46,697 通識中心自然科學組 11 保健大樓7樓(9708)
A058-02 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0203 捷達 630*640*1080mm(觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含麥克風:2組) 1 46,697 46,697 通識中心自然科學組 11 保健大樓7樓(9710)
A058-03 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0204 捷達 630*640*1080mm(觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含麥克風:2組) 1 46,697 46,697 通識中心自然科學組 11 保健大樓7樓(9714)
A058-04 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0205 捷達 630*640*1080mm(觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含麥克風:2組) 1 46,697 46,697 通識中心自然科學組 11 保健大樓7樓(9716)
A058-05 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0206 捷達 630*640*1080mm(觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含麥克風:2組) 1 46,697 46,697 通識教育中心 11 天機大樓地下1樓(2071)
A059-00 照片點選 全民英檢測驗題庫 3140103-01N0994 財團法人台北市基督教救世傳播協會 全民英檢線上題庫。包含聽力及閱讀兩大項目,總題數1000題以上 1 65,000 65,000 語言中心 7 耕書樓4樓(8400)
A060-00 照片點選 多益測驗題庫 3140103-01N0995 財團法人台北市基督教救世傳播協會 為多益測驗線上題庫。包含聽力及閱讀兩大項目,總題數600題以上 1 93,000 93,000 語言中心 7 耕書樓4樓(8400)
A061-00 照片點選 電腦 3140101-01N0836 ASUS ASUS MD710 (Core i7 3.4GHz) 1 22,700 22,700 軍訓室 6 順天館地下一樓(7002)
A062-00 照片點選 數位多功能講桌 5010302-01N0201 捷達 觸控式面板、一體機中控主機、可連接主控機與投影機(含擴大機)630*640*1080mm 1 39,797 39,797 軍訓室 11 順天館地下1樓(7002)
A063-00 照片點選 即時反饋系統 3140103-01N0943-66 松博 IRS 即時反饋系統標準版 24 25,789 618,936 教學發展中心 7 圖書館5樓
A064-00 照片點選 量化統計分析軟體 3140103-01N0996 IBM SPSS Statistics Base 20.0版教育單機版 1 500,000 500,000 護理系 7 保健大樓3樓(9304-1)
A065-00 照片點選 電腦 3140101-01N0780-835 ASUS ASUS MD710 (Core i7 3.4GHz) 56 22,700 1,271,200 資訊管理系 6 天機大樓3樓(2301)
A066-00 照片點選 Design Premium 3140103-01N0931-42 Adobe Adobe CS5.5(含)以上,中文校園安裝版授權(含一片光碟) 12 19,210 230,520 行銷管理系 7 天機大樓4樓(2402)
A067-00 照片點選 電腦 3140101-01N0776-79 ASUS MD710 [21.5"寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i7 3.4GHz] 4 28,000 112,000 健康產業管理研究所 6 天機大樓7樓(2708)
A068-00 照片點選 短焦投影機 5010105-21N0634-36 NEC NEC M300XS [3000ANSI,XGA含吊架) 3 36,377 109,131 文教事業經營研究所 8 天機大樓9樓(2904)
A069-00 照片點選 身心機能活化運動自學軟體 3140103-01N1025 福樂多 多媒體互動學習軟體(含影音說明、操作手操、光碟) 1 53,000 53,000 老人照顧系 7 保健大樓5樓(9504)
A070-00 照片點選 氣味分解殺菌裝置 3100102-12N0002 久道到科技Jiu Dao 尺寸:550x400x82mm,電壓:100~240ACV,維持照顧環境空氣清潔 1 21,000 21,000 老人照顧系 6 保健大樓7樓(9702)
A071-00 照片點選 旋轉式切片機 3101103-532N0002 Leica RM2125RTS[切片厚度設定:0.5μm∼60μm,標本頭平面調整角度:0∼8°] 1 298,000 298,000 醫學檢驗生物技術系 5 保健大樓5樓(9512)
A072-00 照片點選 多功能假病人 5040404-N0271   M-002[身長158公分,重量:13公斤,材質:軟質樹脂,擬真人骨骼設計] 1 83,000 83,000 老人照顧系 4 保健大樓7樓(9702)
A073-00 照片點選 均質機刀頭 3019927-02N0009 RRO Scientific 處理Sample 容量0.03-2L,長度200±50mm,直徑7-25mm 1 38,000 38,000 食品科技系 11 保健大樓1樓(9106)
A074-00 照片點選 水流抽氣幫浦 3100102-19N0008-9 EYELA 馬達:150W,抽氣量:15L/min以上,電壓:110V 2 18,000 36,000 藥物科技研究所 11 保健大樓2樓(9209)
A075-00 照片點選 電腦 3140101-01N0674 ASUS ASUS MD710 [Core i7,3.4GH,24吋顯示器] 1 37,854 37,854 兒童教育暨事業經營系 6 順天館5樓(7505)
A076-00 照片點選 攝影機 3140308-13N0192 FUM FUM-623SD(含23倍鏡頭,迴轉角度360°連續,垂直角度0°~180°) 1 26,000 26,000 兒童教育暨事業經營系 6 順天館4樓(7406)
A077-00 照片點選 伺服器 3140104-07N0051 IBM IBM System x3650M3(2U機架型,中央處理器:Xeon QC 2.4GHz*2以上) 1 157,300 157,300 資訊管理系 6 耕書樓4樓(8400)
A078-00 照片點選 知識管理系統 3140103-01N1022 SMART KMS EXPLicenseUpgrade(知識收集、分類、管理、檢索、分享及統計) 1 85,000 85,000 資訊管理系 7 天機大樓3樓(2323)
A079-00 照片點選 無線教學擴音機 4050303-10N0029-30 CHIAYO CHIAYO-FOCUS 500(VHF)[音源輸入:有線麥克風, 外部音頻] 2 14,000 28,000 應用外語系 9 天機大樓2樓(2226)
A080-00 照片點選 踏步機 3111002-17N0004-5 亞勁 長90cm寬61cm高125cm,重量:33kg,油壓式,可測體脂肪與手握心跳計 2 35,000 70,000 體育室健康體能中心 6 居安樓1樓(健康體能中心)
A081-00 照片點選 飛輪腳踏車 4010705-02N0002-5 JKEXER JK-3630(長130cm*寬51cm*高109cm,重量45kg,18kg飛輪,具無段式阻力調整 4 10,000 40,000 體育室健康體能中心 4 居安樓1樓(健康體能中心)
A082-00 照片點選 桌球桌 5010307-02N0019-20 康達 桌面厚度2.5cm,桌腳直徑5cm,桌框5.5cm*2.5cm,桌面滴水不起泡 2 16,000 32,000 體育室 9 居安樓地下1樓
A083-00 照片點選 電腦 3140101-01N0848-52 ASUS MD710 [19”寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i5 3.33GHz) 5 24,000 120,000 通識中心自然科學組 6 保健大樓7樓(9708)
A084-00 照片點選 商業寫作練習軟體 3140103-01N1033 Business Writing 含十個單元,以書信、電子郵件及報告之寫作訓練課程,20位授權 1 115,000 115,000 語言中心 7 耕心館1樓(5103)
A085-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0633 SANYO SANYO PLC-XU350A[3500ANSI,XGA含吊架] 1 28,077 28,077 軍訓室 8 順天館地下1樓(7002)
A086-00 照片點選 電腦 3140101-01N0966 ASUS MD710,VS229NR[Core i7,3.4GHz,21.5吋背光寬LED] 1 29,424 29,424 護理學院 6 保健大樓2樓(9205)
A087-00 照片點選 生物顯微鏡 3100708-004N0325 MICROTECH iCAM-PHDI50[聚光鏡,PH4X,10X,40X(S),100(S)OIL] 1 95,000 95,000 環境與安全衛生工程系 6 保健大樓4樓(9408)
A088-00 照片點選 冰箱 3019901-54N0054 Thermo Revco ULT-1386-5D[直立式,容量:370公升以上,溫度-50至-86度] 1 280,000 280,000 牙體技術暨材料系 11 勤學樓6樓(1614)
A089-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0975 ASUS P32V[Mobile Corei52.4GHz,13吋LED 16:9霧面寬營幕] 1 29,851 29,851 文教事業經營研究所 6 天機大樓9樓(2907)
A090-00 照片點選 心肺復甦術訓練模型 5040404-N0274 LAERDAL 型號:310045[六燈板面燈式指示器] 1 56,000 56,000 老人照顧系 5 保健大樓7樓(9702)
A091-00 照片點選 微級化學劑量計檢驗光學工作站 3100709-54N0007 Progres MF Scan[即時影像更新率:最高每秒36張;內建影像量測軟體] 1 420,000 420,000 醫學影像暨放射科學系 6 質能館3樓(4304)
A092-00 照片點選 孕婦體驗衣 6100500-101N0001 NASCO SD43113U 1 43,000 43,000 護理系 3 保健大樓7樓(9701)
A093-00 照片點選 電腦 3140101-01N0978-81 ASUS MD710V193W(AR)[Intel Core i7-2600 3.4G,19吋寬彩色LED] 4 27,025 108,100 護理系 6 保健大樓3樓(9304A-1)
A094-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0967-68 Lenovo Lenovo 2394[Corei7 2.1GHz,15吋液晶顯示器] 2 34,000 68,000 食品科技系 6 保健大樓2樓(9206)
A095-00 照片點選 抽氣罩 3010805-03N0002 萬象 不鏽鋼抽風罩(30*30*30),關節採高密度PP材質可360度旋轉 1 90,000 90,000 食品科技系 9 保健大樓2樓(9208)
A096-00 照片點選 攝影機 3140308-13N0197 SONY SSD-6941[內建10倍光學,10倍數位放大,水平360度(連續);垂直180度] 1 23,500 23,500 兒童教育暨事業經營系 6 順天館5樓(7504)
A097-00 照片點選 錄影主機 3140308-13N0199-200 HA HA-4125B(含1TB硬碟)[含20吋,VGA輸出1280x1024、1440x900] 2 13,500 27,000 兒童教育暨事業經營系 6 順天館3樓(7303)
A098-00 照片點選 擴音機 4050303-10N0034 ASUS MA780[輸出功率120W~170W,含2支手握無線麥克風] 1 33,000 33,000 兒童教育暨事業經營系 9 順天館4樓(7406)
A099-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0972-73 Apple MacBook Air(11.6",Intel Core i5 1.6GHz,) 2 31,700 63,400 資訊管理系 6 天機大樓3樓(2304)
A100-00 照片點選 平板電腦 3140101-01N0971 APPLE New iPad(LED 9.7",32G,雙核心1GHz) 1 18,400 18,400 資訊管理系 6 天機大樓3樓(2322)
A101-00 照片點選 筆記型電腦 3140101-01N0969-70 ASUS ASUS B43S(LCD 14",Intel Core i5-2520M 2.5GHz) 2 33,582 67,164 應用外語系 6 天機大樓2樓(2226)
A102-00 照片點選 單槍投影機 5010105-21N0638-39 PANASONIC PT-VX400U[4000ANSI流明以上,XGA,含吊架] 2 31,923 63,846 通識中心自然科學組 8 保健大樓7樓(9708)
A104-00 照片點選 正子容器與屏蔽組 3101103-291N0002 EBayGo A:600314,B:600300,C:600309[380*365*600mm,鉛厚60mm] 1 224,900 224,900 醫學影像暨放射科學系 6 質能館3樓(4302)

 

 

二、圖書館自動化、圖書期刊、教學媒體、教學研究及學生事務與輔導相關設備

優先序 設備照片 項目名稱 財產編號 規格(含廠牌型號) 數量 單位 單價 總價 使用單位 使用年限 放置地點
B001-00 照片點選 防火牆 3140401-09N0003 FORTINET FG-200B-FW[防火牆2Gbps,支援IPv6,入侵防護系統(IPS)] 1 311,113 311,113 圖書館 6 圖書館5樓(主機室)
B002-00 照片點選 平板電腦 3140101-01N0868-77 Apple MD328TA/A[ 9.7吋LED背光鏡面寬螢幕,16G,雙核心 1GHz] 10 15,120 151,200 圖書館採錄組 6 圖書館
B003-00 照片點選 電腦 3140101-01N0838-47 ASUS MD710 [19”寬螢幕彩色液晶顯示器,Core i5 3.33GHz) 10 24,000 240,000 圖書館 6 圖書館1樓(多元學習區)
C001-01 照片點選 圖書-西文 97 冊 5030099-1011N0006 圖書-西文 97 冊 1 135,000 135,000 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-02 照片點選 圖書-西文 125 冊 5030099-1011N0007 圖書-西文 125 冊 1 297,811 297,811 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-03 照片點選 圖書-西文 31 冊 5030099-1011N0009 圖書-西文 31 冊 1 69,808 69,808 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-04 照片點選 圖書-西文 79 冊 5030099-1011N0008 圖書-西文 79 冊 1 264,578 264,578 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-05 照片點選 圖書-西文 99 冊 5030099-1011N0010 圖書-西文 99 冊 1 157,502 157,502 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-06 照片點選 圖書-中文 40 冊 5030099-1011N0012 圖書-西中文 40 冊 1 57,317 57,317 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-07 照片點選 圖書-中文 72 冊 5030099-1011N0011 圖書-中文 72 冊 1 22,299 22,299 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-08 照片點選 圖書-西文 66 冊 5030099-1011N0014 圖書-西文 66 冊 1 199,831 199,831 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-09 照片點選 圖書-中文 106 冊 5030099-1011N0015 圖書-中文 106 冊 1 40,214 40,214 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-10 照片點選 圖書-中文 78 冊 5030099-1011N0013 圖書-中文 78 冊 1 17,245 17,245 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-11 照片點選 圖書-中文 112 冊 5030099-1011N0016 圖書-中文 112 冊 1 25,367 25,367 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-12 照片點選 圖書-中文 110 冊 5030099-1011N0022 圖書-中文 110 冊 1 38,704 38,704 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-13 照片點選 圖書-西文 62 冊 5030099-1011N0021 圖書-西文 62 冊 1 144,611 144,611 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-14 照片點選 圖書-西文 22 冊 5030099-1011N0020 圖書-西文 22 冊 1 37,554 37,554 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-15 照片點選 圖書-中文 190 冊 5030099-1011N0027 圖書-中文 190 冊 1 52,689 52,689 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-16 照片點選 圖書-中文 73 冊 5030099-1011N0030 圖書-中文 73 冊 1 18,713 18,713 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-17 照片點選 圖書-中文 22 冊 5030099-1011N0025 圖書-中文 22 冊 1 18,774 18,774 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-18 照片點選 圖書-西文 17 冊 5030099-1011N0026 圖書-西文 17 冊 1 22,759 22,759 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-19 照片點選 圖書-中文 77 冊 5030099-1011N0024 圖書-中文 77 冊 1 17,528 17,528 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-20 照片點選 圖書-中文 92 冊 5030099-1011N0029 圖書-中文 92 冊 1 29,816 29,816 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-21 照片點選 圖書-西文 39 冊 5030099-1011N0032 圖書-西文 39 冊 1 114,682 114,682 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-22 照片點選 圖書-西文 55 冊 5030099-1011N0031 圖書-西文 55 冊 1 164,776 164,776 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-23 照片點選 HyRead ebook- 1586 冊 5030099-1011N0034 HyRead ebook- 1586 冊 1 300,000 300,000 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-24 照片點選 圖書-中文 403 冊 5030099-1011N0028 圖書-中文 403 冊 1 40,779 40,779 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-25 照片點選 圖書-西文 88 冊 5030099-1011N0036 圖書-西文 88 冊 1 181,570 181,570 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-26 照片點選 圖書-中文 5 冊 5030099-1011N0043 圖書-中文 5 冊 1 840 840 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-26 照片點選 圖書-中文 159 冊 5030099-1012N0001 圖書-中文 159 冊 1 31,014 31,014 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-27 照片點選 圖書-外文 33 冊 5030099-1011N0033 圖書-外文 33 冊 1 40,966 40,966 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-28 照片點選 圖書-中文 1套 (18 冊) 5030099-1011N0041 1套 (18 冊及18片DVD) 1 12,000 12,000 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-29 照片點選 圖書-西文 109 冊 5030099-1011N0038 圖書-西文 109 冊 1 236,280 236,280 圖書館採錄組 6 圖書館
C001-30 照片點選 圖書-西文 37冊 5030099-1011N0037 圖書-西文 37冊 1 103,238 103,238 圖書館採錄組 6 圖書館
